SW8D

Dissalatori ad Osmosi Inversa

I demineralizzatori Tecnicomar ad osmosi inversa sono progettati per produrre acqua demineralizzata trattando direttamente l’acqua di mare.

Ideali per impieghi in piattaforme Offshore, piattaforme Jack-up, navi passeggeri, militari e vessel mercantili, i demineralizzatori SW8D sono costituiti da componenti di alta qualità che si adattano perfettamente ad applicazioni marine, garantendo elevate prestazioni di funzionamento continuo in condizioni ambientali particolarmente difficili.

Sono dotati di un sistema di recupero che consente una significativa riduzione dei consumi ed un aumento dell’efficienza e dispongono di un pannello di controllo che assicura massima affidabilità di funzionamento in ogni condizione di utilizzo. I vessel di alta pressione realizzati in fibra di vetro rinforzata sono approvati ASME.

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

I demineralizzatori Tecnicomar ad osmosi inversa sono progettati per produrre acqua demineralizzata trattando direttamente l’acqua di mare.

Ideali per impieghi in piattaforme Offshore, piattaforme Jack-up, navi passeggeri, militari e vessel mercantili, i demineralizzatori SW8D sono costituiti da componenti di alta qualità che si adattano perfettamente ad applicazioni marine, garantendo elevate prestazioni di funzionamento continuo in condizioni ambientali particolarmente difficili.

Sono dotati di un sistema di recupero che consente una significativa riduzione dei consumi ed un aumento dell’efficienza e dispongono di un pannello di controllo che assicura massima affidabilità di funzionamento in ogni condizione di utilizzo. I vessel di alta pressione realizzati in fibra di vetro rinforzata sono approvati ASME.

SCARICA LA SCHEDA TECNICA
logo_asme_approvato
logo_green_technology
logo_asme_approvato
logo_green_technology
Modello Produzione oraria
(litri / galloni)
Produzione giornaliera
(litri / galloni)
Alimentazione (Volt) / Frequenza (Hz)
Potenza installata (kW)
Dimensioni d'ingombro
W x L x H (mm)
Peso
(kg)
SW8D-2 90 / 24 2000 / 530 50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW 2500 x 960 x 1050 490
SW8D-4 170 / 45 4000 / 1060 50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW 2500 x 960 x 1050 505
SW8D-6 250 / 66 60000 / 15840 50 / 60 Hz trifase* - 18.5 kW 2700 x 1150 x 1250 550
SW8D-8 340 / 90 8000 / 2120 50 / 60 Hz - trifase - 12 kW 2700 x 1150 x 1350 570
SW8D-10 417 / 110 10000 / 2642 50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW 2060 x 1220 x 1370 1250
SW8D-15 625 / 165 15000 / 3963 50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW 2060 x 1220 x 1370 1250
SW8D-30 1250 / 330 30000 / 7925 50 / 60 Hz - trifase - 30 kW 3200 x 1220 x 1370 1300
SW8D-50 2100 / 555 50000 / 13209 50 / 60 Hz - trifase - 38 kW 4200 x 1220 x 1600 1400
SW8D-100 4200 / 1110 100000 / 26417 50 / 60 Hz - trifase - 44 kW 6060 x 1400 x 1650 2100
Modello Produzione oraria
(litri / galloni)
Produzione giornaliera
(litri / galloni)
Alimentazione (Volt) / Frequenza (Hz)
Potenza installata (kW)
Dimensioni d'ingombro
-W x L x H- (mm)
Peso
(kg)
SW8D-2 90 / 24 2000 / 530 50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW 2500 x 960 x 1050 490
SW8D-4 170 / 45 4000 / 1060 50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW 2500 x 960 x 1050 505
SW8D-6 250 / 66 60000 / 15840 50/60 Hz trifase* - 18.5 kW 2700 x 1150 x 1250 550
SW8D-8 340 / 90 8000 / 2120 50 / 60 Hz - trifase - 12 kW 2700 x 1150 x 1350 570
SW8D-10 417 / 110 10000 / 2642 50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW 2060 x 1220 x 1370 1250
SW8D-15 625 / 165 15000 / 3963 50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW 2060 x 1220 x 1370 1250
SW8D-30 1250 / 330 30000 / 7925 50 / 60 Hz - trifase - 30 kW 3200 x 1220 x 1370 1300
SW8D-50 2100 / 555 50000 / 13209 50 / 60 Hz - trifase - 38 kW 4200 x 1220 x 1600 1400
SW8D-100 4200 / 1110 100000 / 26417 50 / 60 Hz - trifase - 44 kW 6060 x 1400 x 1650 2100
Request for a quote

Looking for a price quote ? Fill out this form and we’ll get you the information you need.

Errore: Modulo di contatto non trovato.

×
FOLLOW US