POTABILIZZATORE AD OSMOSI INVERSA TC PER ACQUE DI POZZO E SALMASTRE
Impianti per il trattamento di acque primarie
Tecnicomar TC è una serie di impianti ad Osmosi Inversa per il trattamento 3 delle acque per applicazioni civili, commerciali, industriali e farmaceutiche, con produzione da 80 a 1.500 litri/ora. Impianti con portate superiori fino a 1.000 m /giorno vengono progettati e realizzati su richiesta. Gli impianti della serie TC rimuovono nitrati, batteri, virus, cloro, pesticidi, elementi radioattivi, idrocarburi e tutte le sostanze inquinanti presenti nell’acqua. Disponibili per acqua di pozzo (serie TC con TDS da 2.000 a 6.000 ppm) e per acque salmastre (serie TCS con TDS superiore a 6.000 ppm).
Tecnicomar TC è una serie di impianti ad Osmosi Inversa per il trattamento 3 delle acque per applicazioni civili, commerciali, industriali e farmaceutiche, con produzione da 80 a 1.500 litri/ora. Impianti con portate superiori fino a 1.000 m /giorno vengono progettati e realizzati su richiesta. Gli impianti della serie TC rimuovono nitrati, batteri, virus, cloro, pesticidi, elementi radioattivi, idrocarburi e tutte le sostanze inquinanti presenti nell’acqua. Disponibili per acqua di pozzo (serie TC con TDS da 2.000 a 6.000 ppm) e per acque salmastre (serie TCS con TDS superiore a 6.000 ppm).
Dati Tecnici Serie TC per acque di pozzo (2.000 ppm) | ||||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
Alimentazione (Volt)/Frequenza (Hz) e Potenza Installata (kW) |
Ingombro massimo LX p X H (mm) |
---|---|---|---|---|
TC 6 | 80 | 1.920 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 12 | 160 | 3.840 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 18 | 240 | 5.760 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 24 | 310 | 7.440 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 56 | 500 | 12.000 | 230 V AC - 50 Hz* - 1,1 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 84 | 750 | 18.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 112 | 1.000 | 24.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
TC 168 | 1.500 | 36.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
Dati Tecnici Serie TCS per acque salmastre (6.000 ppm) | ||||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
Alimentazione (Volt)/Frequenza (Hz) e Potenza Installata (kW) |
Ingombro massimo LX p X H (mm) |
---|---|---|---|---|
TC 6/S | 80 | 1.920 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 12/S | 160 | 3.840 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 18/S | 240 | 5.760 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 24/S | 310 | 7.440 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 56/S | 500 | 12.000 | 230 V AC - 50 Hz* - 1,1 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 84/S | 750 | 18.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 112/S | 1.000 | 24.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
TC 168/S | 1.500 | 36.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
Dati Tecnici Serie TC-Lab per applicazioni farmaceutiche | ||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
---|---|---|
TC-Lab-6 | 80 | 1.920 |
TC-Lab-12 | 160 | 3.840 |
TC-Lab-18 | 240 | 5.760 |
TC-Lab-24 | 310 | 7.440 |
Dati Tecnici Serie TC per acque di pozzo (2.000 ppm) | ||||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
Alimentazione (Volt)/Frequenza (Hz) e Potenza Installata (kW) |
Ingombro massimo LX p X H (mm) |
---|---|---|---|---|
TC 6 | 80 | 1.920 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 12 | 160 | 3.840 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 18 | 240 | 5.760 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 24 | 310 | 7.440 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 56 | 500 | 12.000 | 230 V AC - 50 Hz* - 1,1 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 84 | 750 | 18.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 112 | 1.000 | 24.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
TC 168 | 1.500 | 36.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
Dati Tecnici Serie TCS per acque salmastre (6.000 ppm) | ||||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
Alimentazione (Volt)/Frequenza (Hz) e Potenza Installata (kW) |
Ingombro massimo LX p X H (mm) |
---|---|---|---|---|
TC 6/S | 80 | 1.920 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 12/S | 160 | 3.840 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 18/S | 240 | 5.760 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 24/S | 310 | 7.440 | 230VAC-50 Hz* - 0,75 KW | 470 X 375 X 1.250 |
TC 56/S | 500 | 12.000 | 230 V AC - 50 Hz* - 1,1 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 84/S | 750 | 18.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 1.118 X 560 X 1.050 |
TC 112/S | 1.000 | 24.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
TC 168/S | 1.500 | 36.000 | 230VAC- 50 Hz* -2,2 KW | 2.334 X 560 X 1.050 |
Dati Tecnici Serie TC-Lab per applicazioni farmaceutiche | ||
Modello | Produzione oraria (litri) |
Produzione giornaliera (litri) |
---|---|---|
TC-Lab-6 | 80 | 1.920 |
TC-Lab-12 | 160 | 3.840 |
TC-Lab-18 | 240 | 5.760 |
TC-Lab-24 | 310 | 7.440 |