REFRIGERATORI + GASATORI
Trattamento Acque
AQUAMIX 1 (nelle versioni Top e Under) è un sistema compatto ed automatico ad alte prestazioni per uso domestico che eroga acqua fredda, frizzante ed a temperatura ambiente.
AQUAMIX 1 Top è l’unico apparecchio dotato di vano frontale per l’alloggiamento del filtro frontale di depurazione (opzionale) e bombola di CO2 di facile accesso, che permette una semplicissima manutenzione effettuabile dall’utente. Dispone di connettori ad innesto rapido e semplificato, per una semplice installazione sopralavello.
La versione AQUAMIX 1 Under, con le stesse prestazioni, è predisposta per l’installazione sottolavello.
AQUAMIX 1 (nelle versioni Top e Under) è un sistema compatto ed automatico ad alte prestazioni per uso domestico che eroga acqua fredda, frizzante ed a temperatura ambiente.
AQUAMIX 1 Top è l’unico apparecchio dotato di vano frontale per l’alloggiamento del filtro frontale di depurazione (opzionale) e bombola di CO2 di facile accesso, che permette una semplicissima manutenzione effettuabile dall’utente. Dispone di connettori ad innesto rapido e semplificato, per una semplice installazione sopralavello.
La versione AQUAMIX 1 Under, con le stesse prestazioni, è predisposta per l’installazione sottolavello.
| AquaMIX 1 Top | AquaMIX 1 Under | |
|---|---|---|
| Alimentazione (Voltaggio / Frequenza) | 230V CA – 50Hz | 230V CA – 50Hz |
| Assorbimento | 0.94A* / 1.35A** | 240W / 0.75A* / 0.65A** |
| Gas refrigerante | HFC 134A | HFC 134A |
| Dimensioni (L x P x H - cm) | 38.5x24x32.5* | 30x24x52* |
| Peso (Kg) | 21* / 25** Kg | 23* / 24** Kg |
* refrigeratore + temp. ambiente
** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | ||
|---|---|---|
| AquaMIX 1 Top | AquaMIX 1 Under | |
| Litri di acqua fredda per ora a 18 °C | 19* / 28** | 19 |
| Bicchieri di acqua fredda di 200 CC per ora | 95* / 140** | 95 |
* refrigeratore + temp. ambiente
** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore
| AquaMIX 1 Top | AquaMIX 1 Under | |
|---|---|---|
| Alimentazione (Voltaggio / Frequenza) | 230 V CA – 50 Hz | 230 V CA – 50 Hz |
| Assorbimento | 0.94 A* / 1.35 A** | 240 W / 0.75 A* / 0.65 A** |
| Gas refrigerante | HFC 134A | HFC 134A |
| Dimensioni (L x P x H - cm) | 38.5 x 24 x 32.5* | 30 x 24 x 52* |
| Peso (Kg) | 21* / 25** Kg | 23* / 24** Kg |
* refrigeratore + temp. ambiente
** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | ||
|---|---|---|
| AquaMIX 1 Top | AquaMIX 1 Under | |
| Litri di acqua fredda per ora a 18 °C | 19* / 28** | 19 |
| Bicchieri di acqua fredda di 200 CC per ora | 95* / 140** | 95 |
* refrigeratore + temp. ambiente
** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore






