STERILIZZATORI UV
Trattamento Acque
Per disporre di acqua batteriologicamente pura senza l’aggiunta di sostanze chimiche, i debatterizzatori UV Tecnicomar consentono di ridurre fino al 99,9% i batteri e i virus presenti nell’acqua potabile.
Permettono la completa sterilizzazione dell’acqua per evitare i danni causati dal cloro e dai batteri. Dispongono a monte di un prefiltro di sedimenti per avere una maggiore efficacia nella radiazione di raggi UV e di un filtro a carbone attivo per eliminare il cattivo odore e sapore dell’acqua.
I debatterizzatori UV possono essere installati sul dissalatore all’uscita acqua prodotta o dopo l’autoclave sulla linea di distribuzione acqua.
La durata della lampada UV ad alta intensità è di 9000 ore di servizio continuo.
Per disporre di acqua batteriologicamente pura senza l’aggiunta di sostanze chimiche, i debatterizzatori UV Tecnicomar consentono di ridurre fino al 99,9% i batteri e i virus presenti nell’acqua potabile.
Permettono la completa sterilizzazione dell’acqua per evitare i danni causati dal cloro e dai batteri. Dispongono a monte di un prefiltro di sedimenti per avere una maggiore efficacia nella radiazione di raggi UV e di un filtro a carbone attivo per eliminare il cattivo odore e sapore dell’acqua.
I debatterizzatori UV possono essere installati sul dissalatore all’uscita acqua prodotta o dopo l’autoclave sulla linea di distribuzione acqua.
La durata della lampada UV ad alta intensità è di 9000 ore di servizio continuo.
| 4 SERIE UV (4 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVI-CBC | 4 | 240 | carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 120 x 120 x 400 | 1/2 |
| UVI-EPM | 4 | 240 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 120 x 120 x 400 | 1/2 |
| UV2-SD/CBC | 4 | 240 | PP 5 µm + carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 240 x 120 x 400 | 1/2 |
| UV2-SD/EPM | 4 | 240 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 240 x 120 x 400 | 1/2 |
| 8 SERIE UV (8 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVI-CBC | 8 | 480 | carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 130 x 150 x 400 | 3/4 |
| UVI-EPM | 8 | 480 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 130 x 150 x 400 | 3/4 |
| UV2-SD/CBC | 8 | 480 | PP 5 µm + carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 150 x 400 | 3/4 |
| UV2-SD/EPM | 8 | 480 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 150 x 400 | 1/2 |
| 20 SERIE UV (20 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UV20-1 | 38 | 2.280 | - | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV20-2/SD | 38 | 2.280 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV20-2/EPM | 38 | 2.280 | carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV2-SD/EPM | 38 | 2.280 | PP 50/5 µm + carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 420 x 160 x 630 | 3/4 |
| SERIE BB UV (BB litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVBB-1 | 57 | 3.420 | - | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 200 x 240 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/SD 20” | 57 | 3.420 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 240 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/SD 20” X 2 | 57+57 | 6.800 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 480 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/EPM | 57 | 3.420 | carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 380 x 210 x 720 | 1 1/2 |
| UVBB-3/SD/EPM | 57 | 3.420 | PP 50/5 µm + carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 240 x 760 | 1 1/2 |
*altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta
| 4 SERIE UV (4 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVI-CBC | 4 | 240 | carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 120 x 120 x 400 | 1/2 |
| UVI-EPM | 4 | 240 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 120 x 120 x 400 | 1/2 |
| UV2-SD/CBC | 4 | 240 | PP 5 µm + carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 240 x 120 x 400 | 1/2 |
| UV2-SD/EPM | 4 | 240 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 240 x 120 x 400 | 1/2 |
| 8 SERIE UV (8 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVI-CBC | 8 | 480 | carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 130 x 150 x 400 | 3/4 |
| UVI-EPM | 8 | 480 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 130 x 150 x 400 | 3/4 |
| UV2-SD/CBC | 8 | 480 | PP 5 µm + carbone attivo 0,5 µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 150 x 400 | 3/4 |
| UV2-SD/EPM | 8 | 480 | carbone attivo 1O µm | 1O W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 150 x 400 | 1/2 |
| 20 SERIE UV (20 litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UV20-1 | 38 | 2.280 | - | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV20-2/SD | 38 | 2.280 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV20-2/EPM | 38 | 2.280 | carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 280 x 160 x 630 | 3/4 |
| UV2-SD/EPM | 38 | 2.280 | PP 50/5 µm + carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 420 x 160 x 630 | 3/4 |
| SERIE BB UV (BB litri/minuto - pressione massima 4 bar) | |||||||
| Modello | Litri/minuto | Litri/ora | Tipo di filtrazione | Assorbimento (Watt) | Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) |
Dimensioni (mm) B x P x H |
in / out (") |
| UVBB-1 | 57 | 3.420 | - | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 200 x 240 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/SD 20” | 57 | 3.420 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 240 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/SD 20” X 2 | 57+57 | 6.800 | PP 50/5 µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 480 x 760 | 1 1/2 |
| UVBB-2/EPM | 57 | 3.420 | carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 380 x 210 x 720 | 1 1/2 |
| UVBB-3/SD/EPM | 57 | 3.420 | PP 50/5 µm + carbone attivo 1O µm | 18 W | 230 Volt CA / 50 Hz* | 640 x 240 x 760 | 1 1/2 |
*altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta








